本文へスキップ

豊かな自然と少人数指導でのびのびと過ごせる学校

電話でのお問い合わせはTEL.0721-72-0004

〒585-0055 大阪府南河内郡千早赤阪村東阪25

学校沿革誌School history


卒業者数


年度 合計        
昭和33年度 60 53 113   60  53  113 
昭和34年度 71 62 133   131  115  246 
昭和35年度 43 37 80   174  152  326 
昭和36年度 64 51 115   238  203  441 
昭和37年度 91 72 163   329  275  604 
昭和38年度 75 69 144   404  344  748 
昭和39年度 52 71 123   456  415  871 
昭和40年度 54 57 111   510  472  982 
昭和41年度 65 52 117   575  524  1099 
昭和42年度 54 53 107   629  577  1206 
昭和43年度 46 44 90   675  621  1296 
昭和44年度 47 48 95   723  669  1391 
昭和45年度 39 38 77   761  707  1468 
昭和46年度 47 39 86   808  746  1554 
昭和47年度 52 33 85   860  779  1639 
昭和48年度 43 42 85   903  821  1724 
昭和49年度 29 30 59   932  851  1783 
昭和50年度 34 49 83   966  900  1866 
昭和51年度 32 30 62   998  930  1928 
昭和52年度 29 51 80   1027  981  2008 
昭和53年度 40 52 92   1067  1033  2100 
昭和54年度 29 56 85   1096  1089  2185 
昭和55年度 43 52 95   1139  1141  2280 
昭和56年度 52 31 83   1191  1172  2363 
昭和57年度 59 53 112   1250  1225  2475 
昭和58年度 55 63 118   1305  1288  2593 
昭和59年度 67 50 117   1372  1338  2710 
昭和60年度 55 61 116   1427  1399  2826 
昭和61年度 72 84 156   1499  1483  2982 
昭和62年度 74  79  153    1573  1562  3135 
昭和63年度  80  83  163    1653  1645  3298 
平成元年度 76  79  155    1729  1724  3453 
平成2年度 89  77  166    1818  1801  3619 
平成3年度 57  59  116    1875  1860  3735 
平成4年度 72  63  135    1947  1923  3870 
平成5年度              
平成6年度              
平成7年度              
平成8年度              
平成9年度              
平成10年度              
平成11年度              
平成12年度              
平成13年度              
平成14年度              
平成15年度              
平成16年度              
平成17年度              
平成18年度              
平成19年度              
平成20年度              
平成21年度               
平成22年度              
平成23年度              
平成24年度              
平成25年度              
平成26年度              
平成27年度              
平成28年度              
平成29年度              
平成30年度              
令和元年度              
令和2年度              
令和3年度              
               
               
               
               



このページの先頭へ

information

千早赤阪村立中学校

〒585-0055
大阪府南河内郡千早赤阪村東阪25
TEL.0721-72-0004
FAX.0721-72-0900