4月 8日 | 「あかさか」4月号 | |
4月26日 | 「あかさか」5月号 | |
5月28日 | 「あかさか」6月号 | |
6月28日 | 「あかさか」7月号 | |
7月17日 | 「あかさか」夏休み号 | |
8月27日 | 「あかさか」9月号 | |
9月30日 | 「あかさか」10月号 | |
「全国学力学習状況調査結果概要」 | ||
10月30日 | 「あかさか」11月号 | |
11月27日 | 「あかさか」12月号 | |
12月23日 | 「あかさか」冬休み号 | |
1月 8日 | 「あかさか」1月号 | |
1月29日 | 「あかさか」2月号 | |
2月27日 | 「学校アンケート」 | |
学校アンケート結果について(ご報告) | ||
保護者アンケート集計表 | ||
児童アンケート集計表 など | ||
![]() |
3月19日 | 「あかさか」3月号 |
「体力・運動能力、運動習慣等調査結果」 | ||
「千早赤阪村立学校園評価報告書」 | ||
平成30年度 学校だよりはこちら |