3月14日 | 学校アンケート結果について(ご報告) |
児童アンケート集計表 | |
保護者アンケート集計表 | |
赤阪小学校を改善していくための提案まとめ | |
少人数指導 アンケート結果 | |
2月24日 | 「あかさか」3月号 |
平成28年度体力・運動能力、運動習慣等調査結果について | |
2月 1日 | 「あかさか」2月号 |
1月10日 | 「あかさか」1月号 |
12月22日 | 「あかさか」冬休み号 |
11月29日 | 「あかさか」12月号 |
10月31日 | 「あかさか」11月号 |
9月29日 | 「あかさか」10月号 |
8月29日 | 「あかさか」9月号 |
7月20日 | 「あかさか」夏休み号 |
6月29日 | 「あかさか」7月号 |
5月31日 | 「あかさか」6月号 |
4月27日 | 「あかさか」5月号 |
4月 8日 | 「あかさか」4月号 |
平成27年度 学校だよりはこちら |